<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Portfolio Jos Faber</title>
	<atom:link href="http://www.josfaber.nl/pf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.josfaber.nl/pf</link>
	<description>Creative programmer</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 11:58:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>MTV Future Fighters website</title>
		<link>http://www.josfaber.nl/pf/2010/11/mtv-future-fighters-website/</link>
		<comments>http://www.josfaber.nl/pf/2010/11/mtv-future-fighters-website/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 11:01:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campagnes]]></category>
		<category><![CDATA[Websites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.josfaber.nl/pf/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[Website ter ondersteuning van het tv programma Future Fighters van MTV. Future Fighters is een initiatief voor ondernemende pas afgestudeerde jongeren. Het bestaat in eerste instantie uit een programma, een website en een event. Future Fighters wil jongeren inspireren en ondersteunen om het maximale uit zichzelf te halen. Werkzaamheden: Functioneel ontwerp, Wireframes, User interface, frontend [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>
<p><img title="More..." src="http://www.josfaber.nl/pf/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif" alt="" /></p>
<p><a href="http://www.josfaber.nl/pf/2010/11/mtv-future-fighters-website/"><img class="alignnone size-medium wp-image-353" title="Screen shot 2010-11-18 at 11.57.59 AMNov 18, 2010 | 47" src="http://www.josfaber.nl/pf/wp-content/uploads/2010/11/Screen-shot-2010-11-18-at-11.57.59-AMNov-18-2010-47-300x206.png" alt="" width="300" height="206" /></a><img title="More..." src="http://www.josfaber.nl/pf/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif" alt="" /></p>
<p><span id="more-352"></span>Website ter ondersteuning van het tv programma Future Fighters van MTV. Future Fighters is een initiatief voor ondernemende pas afgestudeerde jongeren. Het bestaat in eerste instantie uit een programma, een website en een event. Future Fighters wil jongeren inspireren en ondersteunen om het maximale uit zichzelf te halen.</p>
<p>Werkzaamheden:<br />
Functioneel ontwerp, Wireframes, User interface, frontend (as3)</p>
<p>Werkgever:<br />
thePharmacy</p>
<p><a href="http://www.futurefighters.nl" target="_blank"><img title="bekijk" src="http://www.mijnidentiteit.nl/pf/wp-content/uploads/2008/04/bekijk.gif" alt="" width="125" height="42" /></a></p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.josfaber.nl/pf/2010/11/mtv-future-fighters-website/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nivea Freeze</title>
		<link>http://www.josfaber.nl/pf/2010/09/nivea-freeze/</link>
		<comments>http://www.josfaber.nl/pf/2010/09/nivea-freeze/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 10:51:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campagnes]]></category>
		<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[campagne]]></category>
		<category><![CDATA[controler]]></category>
		<category><![CDATA[game]]></category>
		<category><![CDATA[kinect]]></category>
		<category><![CDATA[nivea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.josfaber.nl/pf/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Game voor NIVEA waarin je hoofd feitelijk de controler is. Je moet kussen opvangen en klappen en kussens ontwijken. En al die tijd blijft je haar uiteraard perfect zitten dankzij coole producten van NIVEA. Werkzaamheden: User interface, frontend (as3), backend (php) Werkgever: thePharmacy]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p><a href="http://www.josfaber.nl/pf/2010/09/nivea-freeze/"><img class="alignnone size-medium wp-image-347" title="Screen shot 2010-11-18 at 11.48.25 AMNov 18, 2010 | 47" src="http://www.josfaber.nl/pf/wp-content/uploads/2010/11/Screen-shot-2010-11-18-at-11.48.25-AMNov-18-2010-47-300x161.png" alt="" width="300" height="161" /></a><img title="More..." src="http://www.josfaber.nl/pf/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif" alt="" /></p>
<p><span id="more-345"></span>Game voor NIVEA waarin je hoofd feitelijk de controler is. Je moet kussen opvangen en klappen en kussens ontwijken. En al die tijd blijft je haar uiteraard perfect zitten dankzij coole producten van NIVEA.</p>
<p>Werkzaamheden:<br />
User interface, frontend (as3), backend (php)</p>
<p>Werkgever:<br />
thePharmacy</p>
<p><a href="http://www.josfaber.nl/pf/niveafreeze/" target="_blank"><img title="bekijk" src="http://www.mijnidentiteit.nl/pf/wp-content/uploads/2008/04/bekijk.gif" alt="" width="125" height="42" /></a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.josfaber.nl/pf/2010/09/nivea-freeze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vichy: Huid Wistjedatjes</title>
		<link>http://www.josfaber.nl/pf/2010/05/vichy-huid-wistjedatjes/</link>
		<comments>http://www.josfaber.nl/pf/2010/05/vichy-huid-wistjedatjes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 15:26:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campagnes]]></category>
		<category><![CDATA[Websites]]></category>
		<category><![CDATA[vichy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.josfaber.nl/pf/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Campagne voor VICHY waarin men wetenswaardigheden kan insturen over de huid. Een expert van VICHY beantwoord dan of het om een feit of fabel gaat. Werkzaamheden: User interface, techniek]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-331" title="Screen shot 2010-05-12 at 5.17.23 PM" src="http://www.josfaber.nl/pf/wp-content/uploads/2010/05/Screen-shot-2010-05-12-at-5.17.23-PM-300x176.png" alt="" width="300" height="176" /></p>
<p><span id="more-329"></span>Campagne voor VICHY waarin men wetenswaardigheden kan insturen over de huid. Een expert van VICHY beantwoord dan of het om een feit of fabel gaat.</p>
<p>Werkzaamheden:<br />
User interface, techniek</p>
<p><a href="http://www.huidwistjedatjes.nl/" target="_blank"><img title="bekijk" src="http://www.mijnidentiteit.nl/pf/wp-content/uploads/2008/04/bekijk.gif" alt="" width="125" height="42" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.josfaber.nl/pf/2010/05/vichy-huid-wistjedatjes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Need For Speed: Multiwebsite multiplayer banner</title>
		<link>http://www.josfaber.nl/pf/2010/04/need-for-speed-multiwebsite-multiplayer-banner/</link>
		<comments>http://www.josfaber.nl/pf/2010/04/need-for-speed-multiwebsite-multiplayer-banner/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 12:14:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campagnes]]></category>
		<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[award]]></category>
		<category><![CDATA[banner]]></category>
		<category><![CDATA[ea]]></category>
		<category><![CDATA[game]]></category>
		<category><![CDATA[need for speed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mijnidentiteit.nl/pf/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Award: Epica Bronze Award Award: Golden Drum International Advertising Festival Award! Award: Bronze en Silver Shark Award! Award: One Show Interactive Gold Pencil Interactive Advertising. Award: Gold Summit International Award Rich Media Advertising. Award: Silver Summit International Award Interactive/Online Media. Award nominee: SAN accent 2009 De allereerste multiplayer banner, waar je realtime tegen elkaar kunt racen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.josfaber.nl/pf/index.php/2010/need-for-speed-multiwebsite-multiplayer-banner/"><img class="alignnone size-medium wp-image-92" title="Screen shot 2010-04-02 at 2.12.07 PM" src="http://www.mijnidentiteit.nl/pf/wp-content/uploads/2010/04/Screen-shot-2010-04-02-at-2.12.07-PM-300x122.jpg" alt="" width="300" height="122" /></a></p>
<p><strong>Award: </strong><strong><span style="font-weight: normal;">Epica Bronze Award</span><br />
</strong><strong>Award</strong><strong>: </strong>Golden Drum International Advertising Festival Award!<br />
<strong>Award</strong><strong>: </strong>Bronze en Silver Shark Award!<br />
<strong>Award</strong>: One Show Interactive Gold Pencil Interactive Advertising.<br />
<strong>Award</strong>: Gold Summit International Award Rich Media Advertising.<br />
<strong>Award</strong>: Silver Summit International Award Interactive/Online Media.<br />
<strong>Award nominee</strong>: SAN accent 2009</p>
<p><span id="more-91"></span>De allereerste multiplayer banner, waar je realtime tegen elkaar kunt racen op verschillende websites!. Accelereer, rem en smijt je auto in de bocht op precies de juiste momenten en pak ondertussen badges voor coole moves.</p>
<p>De banners communiceren met een SmartFox server en weten op welke site ze worden gehost. Zodra een gebruiker de banner ziet is hij anoniem ingelogd en wordt er een tegenstander gezocht. Als er geen tegenstander is wordt de AI ingezet.</p>
<p>Werkzaamheden:<br />
Concept en realiseren werkende prototypes</p>
<p>Werkgever:<br />
<a href="http://www.squaremelon.nl/" target="_blank">NRG3</a></p>
<p><a href="http://thinkfastdrivefaster.nl/" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-26" title="bekijk" src="http://www.mijnidentiteit.nl/pf/wp-content/uploads/2008/04/bekijk.gif" alt="" width="125" height="42" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.josfaber.nl/pf/2010/04/need-for-speed-multiwebsite-multiplayer-banner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Playboy Game</title>
		<link>http://www.josfaber.nl/pf/2009/11/the-playboy-game/</link>
		<comments>http://www.josfaber.nl/pf/2009/11/the-playboy-game/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 11:14:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campagnes]]></category>
		<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[award]]></category>
		<category><![CDATA[game]]></category>
		<category><![CDATA[interactief]]></category>
		<category><![CDATA[playboy]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mijnidentiteit.nl/pf/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Award: Zilveren spin 2009 Beste interactieve video concept Kruip in de huid van een echte playboy en test je skills. In de interactieve film The Playboy Game loop je soapster Gigi Ravelli (GTST) tegen het lijf. Aan jou om haar hart te veroveren. Via steeds wisselende minigames moet je jezelf bewijzen als een absolute meester van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.josfaber.nl/pf/index.php/2009/the-playboy-game/"><img class="alignnone size-medium wp-image-18" title="playboygame" src="http://www.mijnidentiteit.nl/pf/wp-content/uploads/2010/04/playboygame-300x193.jpg" alt="" width="300" height="193" /></a></p>
<p><strong>Award</strong>: Zilveren spin 2009 Beste interactieve video concept</p>
<p><span id="more-23"></span></p>
<p>Kruip in de huid van een echte playboy en test je skills. In de interactieve film The Playboy Game loop je soapster Gigi Ravelli (GTST) tegen het lijf. Aan jou om haar hart te veroveren. Via steeds wisselende minigames moet je jezelf bewijzen als een absolute meester van het verleidingsspel.</p>
<p>De film is opgeknipt in een groot aantal scenes, die steeds gestreamd worden, waarbij double buffering wordt toegepast voor een snelle start van de scene. Hierdoor voelt de gehele game aan als één film.</p>
<p>Werkzaamheden:<br />
Concept, video, Flash programming, backend en database</p>
<p><a href="http://www.mijnidentiteit.nl/pf/wp-content/uploads/2008/04/Screen-shot-2010-04-01-at-9.12.17-PM.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-37" title="Screen shot 2010-04-01 at 9.12.17 PM" src="http://www.mijnidentiteit.nl/pf/wp-content/uploads/2008/04/Screen-shot-2010-04-01-at-9.12.17-PM-300x178.jpg" alt="" width="300" height="178" /></a></p>
<p><a href="http://www.mijnidentiteit.nl/pf/wp-content/uploads/2008/04/Screen-shot-2010-04-01-at-9.12.36-PM.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-38" title="Screen shot 2010-04-01 at 9.12.36 PM" src="http://www.mijnidentiteit.nl/pf/wp-content/uploads/2008/04/Screen-shot-2010-04-01-at-9.12.36-PM-300x177.jpg" alt="" width="300" height="177" /></a></p>
<p><a href="http://www.josfaber.nl/pf/playboygame" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-26" title="bekijk" src="http://www.mijnidentiteit.nl/pf/wp-content/uploads/2008/04/bekijk.gif" alt="" width="125" height="42" border="0" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.josfaber.nl/pf/2009/11/the-playboy-game/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Particle foam</title>
		<link>http://www.josfaber.nl/pf/2009/07/particle-foam/</link>
		<comments>http://www.josfaber.nl/pf/2009/07/particle-foam/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 13:05:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Experimenten]]></category>
		<category><![CDATA[effect]]></category>
		<category><![CDATA[experiment]]></category>
		<category><![CDATA[particles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mijnidentiteit.nl/pf/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Een particle emitter met wat glow en blur effecten creëert een mooi schuim effect]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.josfaber.nl/pf/index.php/2009/particle-foam/"><img class="alignnone size-medium wp-image-125" title="Screen shot 2010-04-02 at 3.06.59 PM" src="http://www.mijnidentiteit.nl/pf/wp-content/uploads/2010/04/Screen-shot-2010-04-02-at-3.06.59-PM-300x182.jpg" alt="" width="300" height="182" /></a></p>
<p><span id="more-124"></span>Een particle emitter met wat glow en blur effecten creëert een mooi schuim effect <img src='http://www.josfaber.nl/pf/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://www.josfaber.nl/pf/foam/" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-26" title="bekijk" src="http://www.mijnidentiteit.nl/pf/wp-content/uploads/2008/04/bekijk.gif" alt="" width="125" height="42" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.josfaber.nl/pf/2009/07/particle-foam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coca-Cola linewriter</title>
		<link>http://www.josfaber.nl/pf/2009/07/coca-cola-linewriter/</link>
		<comments>http://www.josfaber.nl/pf/2009/07/coca-cola-linewriter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 19:36:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animaties]]></category>
		<category><![CDATA[animatie]]></category>
		<category><![CDATA[coca-cola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mijnidentiteit.nl/pf/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Gescripte animatie voor Coca-Cola Nederland. Deze animatie is opgebouwd door een aantal virtuele punten te definiëren en met behulp van een tweening engine een object te laten animeren tussen deze punten. Vervolgens wordt er telkens een klein stukje lijn getekend tussen het nieuwste en het vorige punt. Werkzaamheden: Concept en programmeren Hier een uitleg en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.josfaber.nl/pf/index.php/2009/coca-cola-linewriter/"><img class="alignnone size-medium wp-image-17" title="linewriter" src="http://www.mijnidentiteit.nl/pf/wp-content/uploads/2010/04/linewriter-300x121.jpg" alt="" width="300" height="121" /></a></p>
<p><span id="more-42"></span>Gescripte animatie voor Coca-Cola Nederland. Deze animatie is opgebouwd door een aantal virtuele punten te definiëren en met behulp van een tweening engine een object te laten animeren tussen deze punten. Vervolgens wordt er telkens een klein stukje lijn getekend tussen het nieuwste en het vorige punt.</p>
<p>Werkzaamheden:<br />
Concept en programmeren</p>
<p><a href="http://www.josfaber.nl/pf/linewriter" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-26" title="bekijk" src="http://www.mijnidentiteit.nl/pf/wp-content/uploads/2008/04/bekijk.gif" alt="" width="125" height="42" /></a></p>
<p><a href="http://www.emptycache.nl/2009/10/tweenmax-line-writer/" target="_blank">Hier</a> een uitleg en de source</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.josfaber.nl/pf/2009/07/coca-cola-linewriter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  www.josfaber.nl/pf/feed/ ) in 1.52731 seconds, on May 18th, 2012 at 1:04 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on May 21st, 2012 at 12:24 pm UTC -->
<!-- +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ -->
<!-- Quick Cache Is Fully Functional :-) ... A Quick Cache file was just served for (  www.josfaber.nl/pf/feed/ ) in 0.01001 seconds, on May 20th, 2012 at 1:30 am UTC. -->
